江(jiāng)蘇長協工業設備有限公司
聯係方式:19352627088(史先(xiān)生)
19305197066(張先生)
座機:0527-80291719
Q Q:258186698
地址:江蘇省宿遷(qiān)市泗陽縣(xiàn)葛東河路6-7號廠房
網址:www.sjzhpdz.com
倉(cāng)庫籠 產品展示
倉庫籠屬於物流倉儲設備,主體結構材質均為金屬鐵質。表麵采用鍍白鋅處(chù)理從而使的產品美觀、耐用。
主要有以下特點:
1.采(cǎi)用優質鋼材經冷(lěng)軋硬化焊接而成,強度高,裝載能力大。
2.規格統一,容量固定,存放貨(huò)物一目了然,易於庫存清點。
3.表麵鍍白鋅,美觀抗氧化,使用壽命長。
4.采用國際標(biāo)準,可與集裝(zhuāng)箱配(pèi)套使用,有效提高空(kōng)間利用率。
5.可互相堆(duī)疊四層高(gāo),實現立體化存儲。
6.表麵環保處理,衛生免疫、周轉、存放回收均不汙染環境。
7.配合叉車、升降機、吊車等設備可進行(háng)高效作業。
8.折疊式結構(gòu),回收成本低(dī),是木質包裝箱的替代產品。
9.底部可(kě)安裝輪子,工廠內部周轉極其方便。
標準規格和參數:
產 品 型 號 | 載 重 (KG) | 規格尺寸(mm) | 網 目 (KG) | 線徑(mm) | 容量() | 自重(KG) | 開門方式 | 腳高 | 表麵處理 | 堆垛 | ||
外(wài)尺寸(cùn)(W*D*H) | 內尺寸(W*D*H) | 公稱尺寸(W*D*H) | ||||||||||
CX-A-3 | 500 | 820*620*655 | 750*550*500 | 800*600*640 | 50*50 | 6.0 | 0.21 | 32 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-A-5 | 1200 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*50 | 6.0 | 0.50 | 49 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-A-7 | 1500 | 1200*1020*905 | 1150*950*750 | 1200*1000*890 | 50*50 | 6.0 | 0.82 | 65 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-B-5 | 1500 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*50 | 6.4 | 0.50 | 55 | 半開(kāi) | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-B-7 | 1000 | 1200*1020*905 | 1150*950*750 | 1200*1000*940 | 50*50 | 6.4 | 0.82 | 71 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-C-2 | 500 | 825*520*555 | 750*450*400 | 800*500*540 | 25*50 | 4.8 | 0.135 | 25 | 半開 | 100 | 電(diàn)鍍 | 4 |
CX-C-5 | 500 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*50 | 4.8 | 0.50 | 37 | 半開(kāi) | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-S-5 | 1000 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*100 | 6.4 | 0.50 | 47 | 半開 | 100 | 電鍍(dù) | 4 |
CX-S-7 | 1200 | 1200*1020*905 | 1150*950*750 | 1200*1000*940 | 50*100 | 6.4 | 0.82 | 62 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
折疊過程: